Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 1,088 | 385 | 1,501 | 8,690,387 |
![]() |
4 | 117 | 9 | 644 | 936,984 |
![]() |
2 | 42 | 14 | 248 | 450,371 |
![]() |
0 | 15 | 4 | 1,501 | 1,129,051 |
![]() |
1 | 344 | 117 | 346 | 129,223 |
![]() |
2 | 297 | 113 | 186 | 144,603 |
![]() |
13 | 86 | 32 | 77 | 103,461 |
![]() |
0 | 52 | 10 | 222 | 808,353 |
![]() |
1 | 24 | 14 | 364 | 2,440,089 |
![]() |
0 | 38 | 54 | 123 | 1,463,743 |
![]() |
4 | 73 | 18 | 175 | 1,084,509 |
![]() |
38 | 166 | 83 | 881 | 6,762,117 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 364 | 522,312 |
![]() |
3 | 4 | 5 | 368 | 499,326 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 130 | 843,525 |
![]() |
19 | 36 | 11 | 237 | 513,581 |
![]() |
2 | 18 | 7 | 881 | 992,318 |
![]() |
0 | 4 | 5 | 241 | 633,733 |
![]() |
0 | 16 | 6 | 237 | 511,497 |
![]() |
1 | 31 | 3 | 341 | 575,920 |
![]() |
6 | 24 | 13 | 527 | 797,705 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 303 | 282,098 |
![]() |
5 | 10 | 12 | 102 | 224,753 |
![]() |
1 | 19 | 7 | 128 | 365,349 |
![]() |
14 | 107 | 2,175 | 546 | 2,965,022 |
![]() |
1 | 9 | 5 | 129 | 321,964 |
![]() |
1 | 15 | 5 | 201 | 243,744 |
![]() |
0 | 5 | 4 | 411 | 334,908 |
![]() |
1 | 10 | 6 | 408 | 340,862 |
![]() |
0 | 19 | 8 | 131 | 321,888 |
![]() |
2 | 11 | 4 | 107 | 275,106 |
![]() |
2 | 18 | 10 | 83 | 202,648 |
![]() |
2 | 11 | 206 | 78 | 206,716 |
![]() |
0 | 1 | 477 | 51 | 167,124 |
![]() |
2 | 2 | 381 | 104 | 215,986 |
![]() |
1 | 1 | 489 | 73 | 166,442 |
![]() |
2 | 5 | 580 | 546 | 167,634 |
![]() |
1,614 | 1,889 | 2,850 | 170 | 3,220,441 |
![]() |
620 | 648 | 747 | 93 | 265,221 |
![]() |
290 | 308 | 407 | 71 | 261,737 |
![]() |
63 | 86 | 430 | 117 | 382,060 |
![]() |
509 | 546 | 633 | 139 | 495,722 |
![]() |
38 | 38 | 156 | 121 | 390,010 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 5 | 84 | 11,342 |
2022-08-02 | 1 | 1 | 2 | 89 | 12,733 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 3 | 95 | 14,973 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 5 | 119 | 14,691 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 1 | 119 | 18,166 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 2 | 99 | 14,218 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 2 | 108 | 13,526 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 3 | 92 | 13,179 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 93 | 13,025 |
2022-08-10 | 3 | 3 | 8 | 105 | 12,459 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 5 | 104 | 14,605 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 7 | 121 | 17,258 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 5 | 92 | 17,207 |
2022-08-14 | 1 | 1 | 3 | 97 | 13,902 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 3 | 90 | 11,899 |
2022-08-16 | 14 | 14 | 1 | 83 | 11,336 |
2022-08-17 | 1 | 1 | 7 | 91 | 9,125 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 7 | 74 | 7,756 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 4 | 75 | 9,176 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 8 | 79 | 10,335 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 3 | 76 | 9,295 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 6 | 79 | 9,884 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 6 | 71 | 9,320 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 4 | 84 | 11,654 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 5 | 112 | 12,989 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11,126 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 7 | 94 | 12,583 |
2022-08-28 | 1 | 1 | 9 | 82 | 12,605 |
2022-08-29 | 4 | 4 | 12 | 92 | 12,207 |
2022-08-30 | 6 | 6 | 10 | 100 | 13,571 |
2022-08-31 | 7 | 7 | 13 | 104 | 13,865 |
![]() |
6 | 24 | 81 | 170 | 305,026 |
![]() |
4 | 24 | 59 | 73 | 228,081 |
![]() |
45 | 48 | 75 | 62 | 180,629 |
![]() |
3 | 7 | 45 | 112 | 190,466 |
![]() |
6 | 6 | 45 | 88 | 224,241 |
2022-03-01 | 2 | 2 | 3 | 57 | 6,793 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11,108 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 3 | 70 | 19,631 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 1 | 49 | 16,075 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 2 | 47 | 13,716 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 1 | 37 | 13,509 |
2022-03-07 | 1 | 1 | 1 | 53 | 13,949 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 1 | 56 | 14,679 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 1 | 72 | 6,991 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 1 | 57 | 4,577 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7,664 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6,528 |
2022-03-13 | 2 | 2 | 4 | 59 | 4,900 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 2 | 59 | 6,706 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 1 | 77 | 4,294 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 2 | 65 | 4,808 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,346 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 3 | 51 | 4,832 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 1 | 88 | 5,615 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 1 | 53 | 3,756 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 2 | 45 | 7,304 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 3 | 47 | 3,538 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,892 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 2 | 33 | 3,717 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 2 | 58 | 3,292 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,012 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2,942 |
2022-03-28 | 1 | 1 | 2 | 51 | 3,273 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 1 | 53 | 3,555 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,018 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 4 | 37 | 9,221 |
![]() |
21 | 57 | 68 | 75 | 175,622 |
![]() |
9 | 97 | 104 | 63 | 121,626 |
![]() |
678 | 1,445 | 936 | 156 | 4,078,807 |
![]() |
5 | 18 | 85 | 71 | 600,588 |
![]() |
10 | 115 | 37 | 72 | 476,891 |
![]() |
21 | 139 | 93 | 156 | 293,197 |
![]() |
47 | 133 | 83 | 77 | 154,457 |
![]() |
40 | 234 | 86 | 78 | 324,753 |
![]() |
5 | 10 | 54 | 69 | 386,587 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10,031 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 2 | 52 | 10,264 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 2 | 60 | 16,184 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 2 | 48 | 10,469 |
2021-07-05 | 1 | 1 | 2 | 53 | 8,662 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 2 | 53 | 8,519 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 2 | 52 | 9,251 |
2021-07-08 | 0 | 1 | 1 | 57 | 9,376 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 2 | 63 | 14,062 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11,638 |
2021-07-11 | 0 | 1 | 3 | 61 | 19,484 |
2021-07-12 | 0 | 1 | 4 | 69 | 28,101 |
2021-07-13 | 0 | 1 | 0 | 65 | 27,131 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 3 | 66 | 24,883 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 2 | 65 | 20,799 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 2 | 61 | 21,139 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 2 | 60 | 9,991 |
2021-07-18 | 2 | 2 | 2 | 60 | 10,445 |
2021-07-19 | 2 | 3 | 3 | 62 | 11,912 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 3 | 56 | 8,887 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 1 | 56 | 8,838 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 2 | 52 | 8,207 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7,543 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 1 | 60 | 9,862 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 1 | 50 | 8,125 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 2 | 55 | 8,628 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8,646 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 2 | 57 | 9,885 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 3 | 58 | 9,073 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8,735 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 1 | 44 | 7,817 |
![]() |
27 | 35 | 87 | 66 | 363,344 |
![]() |
52 | 63 | 55 | 70 | 368,908 |
![]() |
38 | 59 | 110 | 69 | 392,904 |
![]() |
364 | 417 | 113 | 72 | 225,523 |
![]() |
10 | 47 | 65 | 68 | 244,760 |
![]() |
59 | 175 | 68 | 79 | 246,895 |
![]() |
302 | 3,575 | 1,003 | 768 | 3,124,241 |
![]() |
34 | 38 | 146 | 73 | 539,816 |
![]() |
36 | 86 | 164 | 60 | 396,313 |
![]() |
114 | 451 | 285 | 43 | 340,988 |
![]() |
57 | 188 | 224 | 43 | 215,310 |
2020-09-01 | 1 | 20 | 6 | 31 | 4,093 |
2020-09-02 | 3 | 3 | 3 | 31 | 5,309 |
2020-09-03 | 0 | 2 | 8 | 36 | 4,826 |
2020-09-04 | 2 | 3 | 6 | 34 | 16,888 |
2020-09-05 | 0 | 13 | 5 | 37 | 39,275 |
2020-09-06 | 2 | 3 | 4 | 37 | 8,327 |
2020-09-07 | 1 | 2 | 4 | 33 | 4,347 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3,709 |
2020-09-09 | 1 | 1 | 2 | 29 | 3,266 |
2020-09-10 | 4 | 4 | 4 | 35 | 10,075 |
2020-09-11 | 12 | 14 | 5 | 33 | 4,468 |
2020-09-12 | 0 | 1 | 7 | 31 | 6,442 |
2020-09-13 | 0 | 6 | 3 | 33 | 8,385 |
2020-09-14 | 1 | 2 | 4 | 29 | 5,390 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 5 | 35 | 3,499 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 7 | 28 | 4,285 |
2020-09-17 | 2 | 4 | 4 | 28 | 5,461 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 4 | 43 | 4,633 |
2020-09-19 | 0 | 1 | 4 | 31 | 3,466 |
2020-09-20 | 0 | 4 | 7 | 37 | 3,343 |
2020-09-21 | 1 | 3 | 11 | 37 | 4,648 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 12 | 32 | 4,206 |
2020-09-23 | 0 | 17 | 5 | 39 | 12,506 |
2020-09-24 | 1 | 6 | 18 | 42 | 7,781 |
2020-09-25 | 8 | 13 | 22 | 39 | 5,391 |
2020-09-26 | 0 | 16 | 21 | 40 | 5,733 |
2020-09-27 | 0 | 5 | 16 | 38 | 5,465 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 8 | 41 | 5,309 |
2020-09-29 | 8 | 18 | 13 | 41 | 7,170 |
2020-09-30 | 10 | 27 | 5 | 40 | 7,614 |
![]() |
13 | 349 | 88 | 54 | 335,950 |
![]() |
12 | 235 | 10 | 55 | 261,229 |
![]() |
3 | 113 | 10 | 53 | 148,537 |
![]() |
6 | 275 | 12 | 71 | 242,755 |
![]() |
9 | 1,275 | 10 | 74 | 164,721 |
![]() |
7 | 536 | 17 | 242 | 124,216 |
![]() |
4 | 18 | 18 | 235 | 157,426 |
![]() |
7 | 11 | 19 | 768 | 196,980 |
![]() |
162 | 917 | 529 | 331 | 2,014,815 |
![]() |
11 | 29 | 23 | 269 | 186,830 |
![]() |
14 | 57 | 31 | 331 | 128,545 |
![]() |
6 | 82 | 20 | 94 | 171,165 |
![]() |
7 | 20 | 53 | 51 | 137,831 |
![]() |
12 | 46 | 33 | 49 | 188,648 |
![]() |
14 | 86 | 43 | 77 | 264,667 |
![]() |
6 | 62 | 64 | 55 | 153,766 |
![]() |
9 | 55 | 84 | 56 | 177,863 |
![]() |
5 | 36 | 50 | 51 | 142,015 |
![]() |
47 | 83 | 35 | 65 | 135,044 |
![]() |
16 | 127 | 57 | 55 | 149,307 |
![]() |
15 | 234 | 36 | 41 | 179,134 |
![]() |
271 | 2,728 | 710 | 132 | 1,819,208 |
![]() |
0 | 18 | 42 | 36 | 122,118 |
![]() |
9 | 87 | 32 | 122 | 212,148 |
![]() |
4 | 110 | 32 | 132 | 176,903 |
![]() |
8 | 97 | 51 | 46 | 156,084 |
![]() |
5 | 108 | 48 | 41 | 132,501 |
![]() |
25 | 220 | 55 | 54 | 153,918 |
![]() |
125 | 508 | 54 | 50 | 126,854 |
![]() |
9 | 335 | 59 | 42 | 136,599 |
![]() |
15 | 241 | 60 | 60 | 134,974 |
2018-04-01 | 0 | 4 | 2 | 41 | 3,896 |
2018-04-02 | 0 | 1 | 2 | 37 | 3,447 |
2018-04-03 | 0 | 5 | 2 | 35 | 3,229 |
2018-04-04 | 2 | 19 | 2 | 31 | 3,682 |
2018-04-05 | 0 | 10 | 2 | 31 | 3,518 |
2018-04-06 | 2 | 11 | 1 | 35 | 4,183 |
2018-04-07 | 0 | 10 | 2 | 32 | 4,072 |
2018-04-08 | 0 | 16 | 4 | 37 | 4,199 |
2018-04-09 | 2 | 29 | 1 | 38 | 4,117 |
2018-04-10 | 1 | 17 | 3 | 38 | 4,717 |
2018-04-11 | 0 | 15 | 3 | 47 | 4,156 |
2018-04-12 | 1 | 6 | 1 | 40 | 4,214 |
2018-04-13 | 1 | 13 | 1 | 37 | 4,153 |
2018-04-14 | 0 | 1 | 4 | 32 | 3,539 |
2018-04-15 | 0 | 4 | 2 | 35 | 3,563 |
2018-04-16 | 0 | 7 | 0 | 38 | 4,337 |
2018-04-17 | 0 | 3 | 4 | 36 | 5,206 |
2018-04-18 | 0 | 4 | 3 | 35 | 5,560 |
2018-04-19 | 1 | 3 | 4 | 34 | 3,616 |
2018-04-20 | 1 | 6 | 2 | 42 | 5,209 |
2018-04-21 | 0 | 2 | 2 | 60 | 5,835 |
2018-04-22 | 0 | 1 | 1 | 54 | 6,295 |
2018-04-23 | 2 | 11 | 2 | 46 | 7,745 |
2018-04-24 | 1 | 3 | 1 | 48 | 7,013 |
2018-04-25 | 0 | 2 | 1 | 37 | 6,733 |
2018-04-26 | 0 | 1 | 3 | 36 | 3,370 |
2018-04-27 | 1 | 4 | 0 | 38 | 3,755 |
2018-04-28 | 0 | 29 | 2 | 37 | 4,411 |
2018-04-29 | 0 | 3 | 2 | 30 | 3,410 |
2018-04-30 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3,794 |
![]() |
34 | 561 | 74 | 55 | 137,895 |
![]() |
21 | 185 | 84 | 50 | 130,167 |
![]() |
16 | 258 | 119 | 53 | 199,047 |
![]() |
314 | 3,822 | 924 | 115 | 3,514,849 |
![]() |
76 | 165 | 161 | 59 | 173,645 |
![]() |
38 | 206 | 162 | 60 | 253,489 |
![]() |
43 | 790 | 145 | 115 | 444,010 |
![]() |
24 | 614 | 116 | 70 | 511,807 |
![]() |
33 | 842 | 60 | 73 | 250,227 |
2017-08-01 | 0 | 6 | 3 | 52 | 7,121 |
2017-08-02 | 0 | 54 | 1 | 61 | 8,007 |
2017-08-03 | 0 | 42 | 2 | 52 | 7,056 |
2017-08-04 | 0 | 35 | 2 | 46 | 8,076 |
2017-08-05 | 10 | 18 | 1 | 54 | 8,417 |
2017-08-06 | 3 | 9 | 2 | 54 | 7,437 |
2017-08-07 | 1 | 46 | 3 | 50 | 6,148 |
2017-08-08 | 5 | 45 | 4 | 53 | 7,152 |
2017-08-09 | 1 | 35 | 0 | 52 | 7,772 |
2017-08-10 | 1 | 40 | 2 | 47 | 6,979 |
2017-08-11 | 0 | 62 | 1 | 48 | 5,864 |
2017-08-12 | 0 | 20 | 2 | 45 | 5,976 |
2017-08-13 | 0 | 5 | 0 | 49 | 5,622 |
2017-08-14 | 0 | 13 | 3 | 43 | 5,821 |
2017-08-15 | 3 | 18 | 4 | 46 | 6,126 |
2017-08-16 | 1 | 68 | 2 | 48 | 6,041 |
2017-08-17 | 0 | 63 | 0 | 51 | 6,231 |
2017-08-18 | 0 | 121 | 5 | 48 | 6,468 |
2017-08-19 | 1 | 12 | 3 | 47 | 6,585 |
2017-08-20 | 0 | 20 | 1 | 52 | 5,738 |
2017-08-21 | 0 | 5 | 1 | 53 | 5,701 |
2017-08-22 | 0 | 11 | 1 | 44 | 6,222 |
2017-08-23 | 0 | 22 | 1 | 43 | 5,262 |
2017-08-24 | 0 | 7 | 1 | 73 | 9,230 |
2017-08-25 | 3 | 22 | 1 | 45 | 13,022 |
2017-08-26 | 0 | 7 | 6 | 52 | 14,269 |
2017-08-27 | 0 | 1 | 0 | 49 | 11,526 |
2017-08-28 | 2 | 7 | 0 | 48 | 13,482 |
2017-08-29 | 0 | 17 | 3 | 61 | 13,009 |
2017-08-30 | 0 | 2 | 3 | 45 | 10,276 |
2017-08-31 | 2 | 9 | 2 | 48 | 13,591 |
![]() |
14 | 203 | 53 | 65 | 262,095 |
![]() |
7 | 150 | 49 | 86 | 306,447 |
![]() |
19 | 159 | 41 | 67 | 239,988 |
2017-05-01 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5,675 |
2017-05-02 | 0 | 1 | 1 | 40 | 6,339 |
2017-05-03 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5,037 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 1 | 43 | 6,505 |
2017-05-05 | 0 | 1 | 2 | 41 | 5,684 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 4 | 39 | 6,440 |
2017-05-07 | 0 | 1 | 1 | 45 | 6,504 |
2017-05-08 | 1 | 2 | 1 | 39 | 6,415 |
2017-05-09 | 0 | 4 | 0 | 46 | 4,943 |
2017-05-10 | 2 | 4 | 1 | 45 | 5,862 |
2017-05-11 | 1 | 11 | 0 | 56 | 7,795 |
2017-05-12 | 10 | 12 | 1 | 67 | 7,002 |
2017-05-13 | 0 | 3 | 3 | 46 | 7,277 |
2017-05-14 | 0 | 4 | 0 | 41 | 6,408 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6,425 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 4 | 49 | 6,377 |
2017-05-17 | 0 | 1 | 1 | 41 | 7,013 |
2017-05-18 | 0 | 1 | 0 | 45 | 7,689 |
2017-05-19 | 1 | 6 | 2 | 48 | 8,822 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7,854 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 2 | 45 | 8,623 |
2017-05-22 | 1 | 19 | 3 | 46 | 10,986 |
2017-05-23 | 0 | 20 | 0 | 43 | 11,752 |
2017-05-24 | 0 | 16 | 1 | 42 | 11,148 |
2017-05-25 | 0 | 28 | 3 | 42 | 13,484 |
2017-05-26 | 0 | 2 | 1 | 44 | 9,680 |
2017-05-27 | 0 | 1 | 1 | 45 | 7,118 |
2017-05-28 | 0 | 1 | 1 | 41 | 6,982 |
2017-05-29 | 1 | 6 | 4 | 52 | 8,290 |
2017-05-30 | 2 | 6 | 1 | 51 | 9,001 |
2017-05-31 | 0 | 7 | 1 | 51 | 10,858 |
![]() |
16 | 248 | 25 | 64 | 316,837 |
![]() |
14 | 200 | 39 | 78 | 291,250 |
![]() |
12 | 98 | 40 | 81 | 232,057 |
![]() |
18 | 147 | 33 | 64 | 232,997 |
2017-01-01 | 0 | 7 | 1 | 44 | 35,621 |
2017-01-02 | 0 | 2 | 0 | 53 | 7,007 |
2017-01-03 | 0 | 2 | 2 | 44 | 6,429 |
2017-01-04 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6,544 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 3 | 48 | 6,949 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5,055 |
2017-01-07 | 4 | 8 | 1 | 44 | 5,907 |
2017-01-08 | 0 | 1 | 1 | 52 | 6,004 |
2017-01-09 | 0 | 10 | 0 | 41 | 6,361 |
2017-01-10 | 0 | 2 | 1 | 45 | 6,550 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5,141 |
2017-01-12 | 1 | 1 | 1 | 64 | 5,931 |
2017-01-13 | 0 | 4 | 0 | 43 | 4,734 |
2017-01-14 | 1 | 1 | 1 | 46 | 4,483 |
2017-01-15 | 1 | 3 | 2 | 47 | 4,990 |
2017-01-16 | 1 | 20 | 4 | 43 | 4,571 |
2017-01-17 | 0 | 3 | 0 | 44 | 5,381 |
2017-01-18 | 1 | 2 | 0 | 43 | 6,504 |
2017-01-19 | 0 | 2 | 1 | 42 | 9,444 |
2017-01-20 | 0 | 8 | 2 | 46 | 10,057 |
2017-01-21 | 1 | 11 | 1 | 46 | 11,540 |
2017-01-22 | 2 | 17 | 0 | 49 | 9,670 |
2017-01-23 | 1 | 4 | 2 | 41 | 8,908 |
2017-01-24 | 0 | 3 | 0 | 46 | 7,101 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 3 | 44 | 5,595 |
2017-01-26 | 1 | 6 | 1 | 42 | 7,166 |
2017-01-27 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6,870 |
2017-01-28 | 2 | 4 | 0 | 39 | 6,213 |
2017-01-29 | 0 | 12 | 1 | 38 | 6,681 |
2017-01-30 | 1 | 6 | 0 | 40 | 4,802 |
2017-01-31 | 1 | 6 | 1 | 39 | 4,788 |
![]() |
124 | 2,236 | 498 | 80 | 3,776,567 |
![]() |
13 | 161 | 32 | 62 | 378,556 |
![]() |
14 | 109 | 31 | 65 | 254,020 |
![]() |
9 | 81 | 36 | 55 | 340,465 |
![]() |
6 | 208 | 38 | 57 | 306,298 |
![]() |
9 | 233 | 46 | 61 | 243,498 |
![]() |
9 | 174 | 57 | 71 | 304,798 |
![]() |
5 | 155 | 37 | 49 | 332,307 |
![]() |
17 | 382 | 48 | 54 | 333,670 |
2016-05-01 | 0 | 1 | 0 | 36 | 10,932 |
2016-05-02 | 0 | 13 | 0 | 36 | 10,685 |
2016-05-03 | 0 | 33 | 0 | 44 | 8,390 |
2016-05-04 | 0 | 2 | 0 | 46 | 10,907 |
2016-05-05 | 0 | 16 | 1 | 45 | 11,557 |
2016-05-06 | 0 | 2 | 3 | 37 | 7,306 |
2016-05-07 | 0 | 2 | 2 | 38 | 10,607 |
2016-05-08 | 0 | 2 | 4 | 41 | 6,216 |
2016-05-09 | 0 | 2 | 2 | 45 | 10,944 |
2016-05-10 | 0 | 10 | 0 | 35 | 11,837 |
2016-05-11 | 2 | 26 | 2 | 46 | 12,017 |
2016-05-12 | 0 | 5 | 1 | 42 | 8,344 |
2016-05-13 | 2 | 13 | 6 | 45 | 12,546 |
2016-05-14 | 0 | 9 | 3 | 38 | 11,320 |
2016-05-15 | 1 | 56 | 3 | 39 | 7,984 |
2016-05-16 | 4 | 26 | 2 | 44 | 8,923 |
2016-05-17 | 2 | 69 | 1 | 43 | 9,843 |
2016-05-18 | 2 | 25 | 3 | 47 | 12,247 |
2016-05-19 | 0 | 20 | 1 | 48 | 8,314 |
2016-05-20 | 0 | 6 | 1 | 43 | 9,075 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26,162 |
2016-05-22 | 1 | 4 | 4 | 33 | 19,058 |
2016-05-23 | 0 | 3 | 1 | 37 | 6,793 |
2016-05-24 | 0 | 2 | 0 | 37 | 9,621 |
2016-05-25 | 0 | 4 | 0 | 54 | 10,664 |
2016-05-26 | 1 | 2 | 3 | 39 | 11,159 |
2016-05-27 | 2 | 8 | 4 | 46 | 7,522 |
2016-05-28 | 0 | 9 | 0 | 42 | 10,953 |
2016-05-29 | 0 | 3 | 0 | 50 | 10,173 |
2016-05-30 | 0 | 6 | 0 | 43 | 11,191 |
2016-05-31 | 0 | 3 | 1 | 39 | 10,380 |
![]() |
19 | 279 | 42 | 56 | 321,574 |
2016-04-01 | 1 | 26 | 1 | 37 | 6,052 |
2016-04-02 | 0 | 4 | 2 | 34 | 6,033 |
2016-04-03 | 0 | 2 | 0 | 43 | 10,098 |
2016-04-04 | 1 | 5 | 2 | 34 | 6,251 |
2016-04-05 | 0 | 3 | 0 | 56 | 10,717 |
2016-04-06 | 2 | 5 | 1 | 40 | 7,289 |
2016-04-07 | 0 | 7 | 1 | 33 | 10,213 |
2016-04-08 | 0 | 15 | 2 | 36 | 24,466 |
2016-04-09 | 0 | 8 | 1 | 36 | 34,063 |
2016-04-10 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6,857 |
2016-04-11 | 1 | 12 | 1 | 43 | 10,555 |
2016-04-12 | 1 | 39 | 1 | 47 | 11,550 |
2016-04-13 | 1 | 22 | 0 | 40 | 24,987 |
2016-04-14 | 0 | 6 | 1 | 43 | 11,538 |
2016-04-15 | 2 | 10 | 4 | 37 | 10,394 |
2016-04-16 | 0 | 12 | 1 | 38 | 10,368 |
2016-04-17 | 0 | 3 | 0 | 34 | 6,920 |
2016-04-18 | 0 | 16 | 1 | 39 | 6,793 |
2016-04-19 | 0 | 4 | 2 | 36 | 6,208 |
2016-04-20 | 0 | 5 | 2 | 49 | 6,895 |
2016-04-21 | 0 | 3 | 0 | 42 | 6,512 |
2016-04-22 | 0 | 3 | 2 | 37 | 10,678 |
2016-04-23 | 1 | 5 | 2 | 35 | 6,991 |
2016-04-24 | 0 | 1 | 1 | 38 | 7,096 |
2016-04-25 | 0 | 8 | 3 | 40 | 11,181 |
2016-04-26 | 3 | 12 | 2 | 37 | 6,614 |
2016-04-27 | 0 | 11 | 4 | 39 | 7,390 |
2016-04-28 | 6 | 26 | 3 | 36 | 18,349 |
2016-04-29 | 0 | 5 | 1 | 41 | 7,352 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 1 | 42 | 11,164 |
![]() |
6 | 178 | 41 | 80 | 310,183 |
![]() |
8 | 163 | 35 | 61 | 277,358 |
![]() |
9 | 113 | 55 | 54 | 373,840 |
![]() |
755 | 3,361 | 376 | 71 | 3,317,008 |
![]() |
4 | 80 | 31 | 61 | 307,725 |
![]() |
12 | 212 | 29 | 56 | 328,263 |
![]() |
357 | 815 | 32 | 67 | 407,960 |
![]() |
8 | 137 | 21 | 50 | 295,800 |
2015-09-01 | 0 | 3 | 1 | 33 | 8,624 |
2015-09-02 | 0 | 5 | 1 | 37 | 9,044 |
2015-09-03 | 0 | 5 | 0 | 41 | 8,540 |
2015-09-04 | 0 | 4 | 2 | 34 | 7,347 |
2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8,197 |
2015-09-06 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6,188 |
2015-09-07 | 0 | 3 | 0 | 34 | 7,063 |
2015-09-08 | 0 | 3 | 0 | 45 | 8,938 |
2015-09-09 | 0 | 5 | 1 | 50 | 11,594 |
2015-09-10 | 0 | 2 | 0 | 37 | 8,989 |
2015-09-11 | 0 | 7 | 1 | 32 | 8,554 |
2015-09-12 | 1 | 1 | 1 | 32 | 5,186 |
2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,826 |
2015-09-14 | 0 | 8 | 2 | 33 | 6,580 |
2015-09-15 | 0 | 3 | 0 | 35 | 6,376 |
2015-09-16 | 0 | 6 | 1 | 37 | 10,521 |
2015-09-17 | 2 | 7 | 2 | 39 | 12,863 |
2015-09-18 | 0 | 8 | 0 | 34 | 6,914 |
2015-09-19 | 1 | 2 | 1 | 33 | 6,600 |
2015-09-20 | 0 | 1 | 1 | 35 | 5,855 |
2015-09-21 | 1 | 5 | 0 | 35 | 5,954 |
